Programas Año 1994
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - SEMIOLOGIA - Cátedra Prof. Rosa María Ravera - 1994-w.pdf | 137.89 KB | 680 |
|
Programas Año 1995
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - HISTORIA I - Cátedra Gené - 1995-w.pdf | 509.42 KB | 276 |
|
||
|
|
DG - SEMIOLOGIA - Cátedra Carlos Mangone - 1995-w.pdf | 203.01 KB | 626 |
|
Programas Año 1996
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - PSICOLOGIA - Cátedra Lic. Héctor Depino - 1996-w.pdf | 476.10 KB | 212 |
|
Programas Año 2000
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - DISEÑO I - Cátedra Yantorno - 2000-w.pdf | 380.62 KB | 189 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO II - Cátedra Yantorno - 2000-w.pdf | 558.11 KB | 223 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO III - Cátedra Yantorno - 2000-w.pdf | 713.44 KB | 225 |
|
Programas Año 2001
| T | Nombre | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG-Diseño Grafico I II Y III (Pujol)-W | 165.26 KB | 497 |
|
Programas Año 2002
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - ANALISIS LITERARIO Y REDACCION - Cátedra Borovich - 2002-w.pdf | 476.80 KB | 318 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO GRAFICO DE PRODUCTOS Y ENVASES - Cátedra Romero - 2002-w.pdf | 683.44 KB | 393 |
|
||
|
|
DG - MEDIOS EXPRESIVOS I - Cátedra Federichi - 2002-w.pdf | 691.28 KB | 228 |
|
||
|
|
DG - MEDIOS EXPRESIVOS I - Cátedra Tozzi - 2002-w.pdf | 386.65 KB | 163 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA I-II - Cátedra Jorge Gaitto - 2002-w.pdf | 663.02 KB | 309 |
|
Programas Año 2003
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - HISTORIA II - Cátedra Gávito - 2003-w.pdf | 221.12 KB | 185 |
|
||
|
|
DG - TECNOLOGIA GRAFICA I - Cátedra N. Nejamkis, J Zachin, H. Bernadou - 2003-w | 320.51 KB | 236 |
|
Programas Año 2004
| T |
Nombre de archivo
|
Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - DISEÑO DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL - Cátedra Brea - 2004-w.pdf | 540.70 KB | 438 |
|
||
|
|
DG - GESTION DE PROYECTOS - Cátedra Spósito - 2004-w.pdf | 1.81 MB | 245 |
|
||
|
|
DG - MEDIOS EXPRESIVOS II - Cátedra Feller - 2004-w.pdf | 505.46 KB | 438 |
|
||
|
|
DG - MRDIOS EXPRESIVOS I - Cátedra Tozzi - 2004-w.pdf | 328.51 KB | 176 |
|
||
|
|
DG - PSICOLOGIA - Cátedra Depino - 2004-w.pdf | 701.01 KB | 211 |
|
||
|
|
DG - TECNOLOGIA GRAFICA I - Cátedra N. Nejamkis, J. Zachin, H. Bernadou - 2004- | 318.93 KB | 253 |
|
||
|
|
DG - TECNOLOGIA GRAFICA II - Cátedra Meisegeier - 2004-w.pdf | 445.91 KB | 583 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA I - Cátedra Pablo Cosgaya - 2004-w.pdf | 2.02 MB | 254 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA I-II - Cátedra Jorge Gaitto - 2004-w.pdf | 939.50 KB | 530 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA II - Cátedra Pablo Cosgaya - 2004-w.pdf | 1.87 MB | 677 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA III - Cátedra González - 2004-w.pdf | 299.23 KB | 235 |
|
||
|
|
DG-Medios Expresivos II (Groisman 2004)-W.pdf | 362.22 KB | 464 |
|
Programas Año 2005
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG-Diseño Grafico III (Gabriele)-W.pdf | 77.38 KB | 510 |
|
||
|
|
DG - COMUNICACION I-II - Cátedra Lic. María del Valle Ledesma - 2005-w.pdf | 491.40 KB | 554 |
|
||
|
|
DG - SEMIOLOGIA - Cátedra Fiorini - 2005-w.pdf | 312.45 KB | 400 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA I-II - Cátedra Jorge Gaitto - 2005-w.pdf | 956.10 KB | 269 |
|
Programas Año 2006
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG-Tipografia III (Gonzalez)-W.pdf | 278.02 KB | 450 |
|
||
|
|
DG - TEORIA Y PRACTICA DEL DISEÑO - Cátedra Prof. B. Galán - 2006-w.pdf | 312.73 KB | 211 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA I - Cátedra Silvia H. Gonzalez - 2006-w.pdf | 402.97 KB | 287 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA I-II - Cátedra Pablo Cosgaya - 2006-w.pdf | 2.01 MB | 498 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA II - Cátedra Silvia H. González - 2006-w.pdf | 372.54 KB | 246 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA III - Cátedra Silvia H. González - 2006-w.pdf | 281.84 KB | 339 |
|
Programas Año 2007
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - COMUNICACION I - Cátedra Arfuch - 2007-w.pdf | 479.10 KB | 216 |
|
||
|
|
DG - COMUNICACION I-II - Cátedra LDra. María del Valle Ledesma - 2007-w.pdf | 478.98 KB | 275 |
|
||
|
|
DG - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION - Cátedra B. Galán - 2007-w.pdf | 670.32 KB | 300 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA I - Cátedra Pablo Cosgaya - 2007-w.pdf | 888.51 KB | 254 |
|
||
|
|
DG - TIPOGRAFIA II - Cátedra Pablo Cosgaya - 2007-w.pdf | 772.34 KB | 222 |
|
Programas Año 2008
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG-Diseño Grafico I II Y III (Filippis)-W.pdf | 218.77 KB | 396 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO GRAFICO I-II-III - Cátedra Mazzeo - 2008-w.pdf | 1.03 MB | 334 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO GRAFICO I-II-III - Cátedra Arq. Jorge Filippis - 2008-w.pdf | 370.73 KB | 236 |
|
||
|
|
DG - HISTORIA DE LA COMUNICACION VISUAL I - Cátedra Marcela Gené - 2008-w.pdf | 538.89 KB | 298 |
|
||
|
|
DG - MORFOLOGIA - Cátedra Mazzeo - 2008-w.pdf | 925.36 KB | 221 |
|
Programas Año 2009
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - MEDIOS EXPRESIVOS I - Cátedra Martín Groisman - 2009-w.pdf | 363.76 KB | 338 |
|
||
|
|
DG - MEDIOS EXPRESIVOS II - Cátedra Martín Groisman - 2009-w.pdf | 366.73 KB | 207 |
|
Programas Año 2010
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG-Diseño Grafico III (Yantorno)-W.pdf | 778.98 KB | 394 |
|
||
|
|
DG - ANALISIS LITERARIO Y REDACCION - Cátedra Stengele - 2010-w.pdf | 280.23 KB | 169 |
|
||
|
|
DG - COMUNICACION II - Cátedra Arfuch - 2010-w.pdf | 588.40 KB | 290 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO GRAFICO DE PRODUCTOS Y ENVASES - Cátedra Jorge Luis Mendez - 2010-w | 618.53 KB | 276 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO GRAFICO I - Cátedra Yantorno - 2010-w.pdf | 985.33 KB | 281 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO GRAFICO I-II-III - Cátedra Mazzeo - 2010-w.pdf | 1.22 MB | 186 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO GRAFICO II - Cátedra Yantorno - 2010-w.pdf | 1.08 MB | 227 |
|
||
|
|
DG - DISEÑO GRAFICO III - Cátedra Yantorno - 2010-w.pdf | 821.83 KB | 210 |
|
||
|
|
DG - TECNOLOGIA GRAFICA II - Cátedra Bernadou-w.pdf | 608.33 KB | 527 |
|
Programas Año 2015
| T | Nombre | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG Semiologia (Fiorini) 2015 W | 172.35 KB | 158 |
|
Programas Año 2016
Programas Año 2017
| T | Nombre de archivo | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG - Diseño Grafico 1-2-3- (Mazzeo)-2017-w.pdf | 1.24 MB | 253 |
|
||
|
|
DG - Historia de la Comunicación visual I (Ex Macchi) - Programa 2017.pdf | 144.88 KB | 818 |
|
||
|
|
DG - Historia de la Comunicación visual II (Ex Macchi) - Programa 2017.pdf | 134.65 KB | 451 |
|
||
|
|
DG - Historia I (Gavito) - Programa 2017.pdf | 126.00 KB | 353 |
|
||
|
|
DG - Historia I (GENE) - Programa 2017.pdf | 152.61 KB | 295 |
|
||
|
|
DG - Historia II (Gavito) - Programa 2017.pdf | 126.00 KB | 235 |
|
||
|
|
DG - Historia II (GENE) - Programa 2017.pdf | 196.09 KB | 250 |
|
||
|
|
DG - morfologia 1 (Brignone) - Programa 2017.pdf | 220.24 KB | 292 |
|
||
|
|
DG - Morfologia 1 y 2 (Mazzeo) - Programa 2017.pdf | 1.14 MB | 263 |
|
||
|
|
DG - morfologia 2 (Brignone) - Programa 2017.pdf | 231.89 KB | 207 |
|
||
|
|
DG - Tecnologia 1 (Bernadou) - Programa 2017.pdf | 270.97 KB | 370 |
|
||
|
|
DG - Tecnologia 2 (Bernadou) - Programa 2017.pdf | 266.94 KB | 329 |
|
||
|
|
DG - Tipografia 1-2-3-(Carbone)-2017-w.pdf | 385.32 KB | 318 |
|
Programas Año 2018
Programas Año 2019
Programas Año 2020
Programas Año 2021
| T | Nombre | Tamaño | Hits | Acciones |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DG Tecnología I (Zachin) 2021 W | 73.15 KB | 439 |
|
||
|
|
DG Tecnología II (Zachin) 2021 W | 77.94 KB | 154 |
|
Programas Generales